24 Юли 2017 г.
| Състезание: | Гиор(УНГ)-Гиор(УНГ) |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 47:36:53.2 |
| ИД: | 17:40:59.3 |
| Начало: | 24.07.2017 05:50:00 |
| Изгрев: | 05:45 |
| Залез: | 22:45 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(26) |
| Брой гълъби: | 2(78) |
24 Юли 2017 г.
| Състезание: | Гьор(УНГ)-Гьор(УНГ) |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт () |
| СШ: | 47:36:53.2 |
| ИД: | 14:40:59.3 |
| Начало: | 24.07.2017 05:50:00 |
| Изгрев: | 22:45 |
| Залез: | 05:45 |
| Средно разстояние: | м. |
| Брой гълъбовъди: | (4) |
| Брой гълъби: | (20) |
17 Юли 2017 г.
| Състезание: | Дарабани 2-Дарабани 2 |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 48:10:48.18 |
| ИД: | 26:38:03.19 |
| Начало: | 17.07.2017 05:45:00 |
| Изгрев: | 05:45 |
| Залез: | 21:45 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(37) |
| Брой гълъби: | 1(726) |
08 Юли 2017 г.
| Състезание: | Шопрон-Шопрон |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 47:39:55.80 |
| ИД: | 16:36:59.40 |
| Начало: | 08.07.2017 09:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 22:15 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(58) |
| Брой гълъби: | 1(381) |
03 Юли 2017 г.
| Състезание: | Дарабани 1-Дарабани 1 |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 48:10:54.51 |
| ИД: | 26:38:14.35 |
| Начало: | 03.07.2017 05:30:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(42) |
| Брой гълъби: | 3(891) |
25 Юни 2017 г.
| Състезание: | Кечкемет-Кечкемет |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 46:59:42.00 |
| ИД: | 19:36:20.60 |
| Начало: | 25.06.2017 06:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 21:45 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 3(47) |
| Брой гълъби: | 4(434) |
20 Юни 2017 г.
| Състезание: | Ботошани-Ботошани |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 47:40:36.32 |
| ИД: | 26:42:49.64 |
| Начало: | 20.06.2017 05:30:00 |
| Изгрев: | 05:15 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 2(50) |
| Брой гълъби: | 10(1144) |
05 Юни 2017 г.
| Състезание: | Яш-Яш |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 47:12:13.33 |
| ИД: | 27:33:34.75 |
| Начало: | 05.06.2017 06:00:00 |
| Изгрев: | 05:30 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(47) |
| Брой гълъби: | 2(1573) |
05 Юни 2017 г.
| Състезание: | Бърлад-Бърлад |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 46:23:48.30 |
| ИД: | 27:47:58.20 |
| Начало: | 05.06.2017 05:30:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 21:45 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 2(17) |
| Брой гълъби: | 12(597) |
21 Май 2017 г.
| Състезание: | Чиочарлиа-Чиочарлиа |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 44:48:15.20 |
| ИД: | 26:40:20.50 |
| Начало: | 21.05.2017 06:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 21:45 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 2(11) |
| Брой гълъби: | 20(311) |
15 Май 2017 г.
| Състезание: | Тутракан-Тутракан |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 44:02:13.09 |
| ИД: | 26:39:47.49 |
| Начало: | 15.05.2017 06:20:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 21:45 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 2(7) |
| Брой гълъби: | 4(236) |
08 Май 2017 г.
| Състезание: | Ветрино-Ветрино |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 43:18:00.17 |
| ИД: | 27:25:34.48 |
| Начало: | 08.05.2017 06:40:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 2(5) |
| Брой гълъби: | 17(256) |
01 Май 2017 г.
| Състезание: | Аитос-Аитос |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 42:41:48.27 |
| ИД: | 27:12:17.57 |
| Начало: | 01.05.2017 07:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 21:45 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(7) |
| Брой гълъби: | 24(202) |
24 Април 2017 г.
| Състезание: | Карнобат-Карнобат |
| Клуб: | Гълъбовъден спорт (Гълъбовъден спорт) |
| СШ: | 42:37:30.20 |
| ИД: | 26:59:41.14 |
| Начало: | 24.04.2017 07:40:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(5) |
| Брой гълъби: | 14(112) |
